最新 · 完整排名 · 胜率分析 · 季后赛形势
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掘金 | 54 | 20 | .730 | — | 8-2 |
| 2 | 雷霆 | 52 | 22 | .703 | 2.0 | 7-3 |
| 3 | 森林狼 | 50 | 24 | .676 | 4.0 | 6-4 |
| 4 | 快船 | 48 | 26 | .649 | 6.0 | 6-4 |
| 5 | 独行侠 | 47 | 27 | .635 | 7.0 | 7-3 |
| 6 | 太阳 | 45 | 29 | .608 | 9.0 | 5-5 |
| 7 | 鹈鹕 | 44 | 30 | .595 | 10.0 | 5-5 |
| 8 | 国王 | 43 | 31 | .581 | 11.0 | 4-6 |
| 9 | 湖人 | 41 | 33 | .554 | 13.0 | 6-4 |
| 10 | 勇士 | 39 | 35 | .527 | 15.0 | 5-5 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 近10场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 58 | 16 | .784 | — | 9-1 |
| 2 | 雄鹿 | 49 | 25 | .662 | 9.0 | 7-3 |
| 3 | 骑士 | 47 | 27 | .635 | 11.0 | 6-4 |
| 4 | 尼克斯 | 45 | 29 | .608 | 13.0 | 5-5 |
| 5 | 魔术 | 44 | 30 | .595 | 14.0 | 6-4 |
| 6 | 76人 | 43 | 31 | .581 | 15.0 | 4-6 |
| 7 | 步行者 | 42 | 32 | .568 | 16.0 | 5-5 |
| 8 | 热火 | 41 | 33 | .554 | 17.0 | 5-5 |
| 9 | 公牛 | 38 | 36 | .514 | 20.0 | 4-6 |
| 10 | 老鹰 | 35 | 39 | .473 | 23.0 | 3-7 |
约基奇场均26+12+9,SGA得分榜第二,东契奇三双领跑。排名直接影响MVP票选。
西部第9湖人、第10勇士仅差2场,东部第9公牛、第10老鹰附加赛席位不稳。
森林狼防守效率联盟第一,凯尔特人、雷霆紧随其后。防守赢得总冠军。
排名主要依据胜率(胜场/总场次)。当胜率相同时,依次比较交锋战绩、分区战绩、联盟战绩以及净胜分。常规赛前六直接晋级季后赛,第7-10名进入附加赛。
每场比赛结束后实时更新。我们会在每日清晨同步官方数据,确保排名、胜场差、近期状态准确无误。
东西部分别排名:第1-6名直接晋级;第7-10名进入附加赛(7vs8胜者晋级,败者与9-10胜者争夺最后席位)。
胜场差 = (第一名胜场 - 该队胜场 + 该队负场 - 第一名负场) ÷ 2。反映与榜首的差距,是排名重要指标。
我们整合了NBA官方数据源,提供胜率、净效率、赛程难度、剩余对手强度等高级指标。不仅看排名,更懂排名背后的逻辑。助力球迷、分析师、竞彩爱好者精准判断。